Concours internes et externes
Concours externes
Nom | Soumission | Jugement | Résultats |
---|---|---|---|
Circuit photo de la SPPQ 2024-2025 - Thème libre | 8 septembre 2024 | n/a | 21 avril 2025 |
Défi Mongeon-Pépin - Animalier, humain, nature et tunnels, ponts et routes (thème variable) | 7 janvier 2024 | n/a | 22 avril 2024 |
Concours interclub régional - Thème principal Véritablement Canadien et un thème libre | 19 mars 2024 | n/a | 9 avril 2024 |
Nom | Soumission | Jugement | Résultats |
---|---|---|---|
Février 2024 - Géométrie | 15 février 2024 | 29 février 2024 | 23 février 2024 |
Avril 2024 - Libre | 18 avril 2024 | 22 avril 2024 | 26 avril 2024 |
Juin 2024 - Musique | 20 juin 2024 | 24 juin 2024 | 28 juin 2024 |
Août 2024 - Relatif à un métier | 22 août 2024 | 26 août 2024 | 30 août 2024 |
Octobre 2024 - Sous la pluie | 17 octobre 2024 | 21 octobre 2024 | 25 octobre 2024 |
Novembre 2024 - Moyen de transport | 21 novembre 2024 | 25 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
Consignes pour les concours internes
Nombre de photos: Maximum de 3 photos
Soumission des photos:
La soumission de vos photos se fait par courriel. L’adresse à utiliser pour faire parvenir vos photos à la personne responsable des concours est incluse dans les courriels d’informations qui sont envoyés à tous les membres du club dans les semaines précédant la date limite de soumission du concours en vigueur.
Dimension des photos:
image horizontale: largeur max. 1920 pixels et hauteur max. 1080 pixels
image verticale: hauteur max. 1080 pixels
image carrée: 1080 X 1080 pixels
Format des fichiers: jpg
Noms des fichiers:
- Numéro de membre-Nom-Prénom-Titre.jpg (exemple: 007-Bond-James-Nuit blanche.jpg)
- Aucun accent ni ponctuation francophone ou charactères spéciaux tel que #@!
- Les 3 chiffres du no de membre, incluant les zéros (007) doivent être présents pour les concours internes du CPPO.
- Si vous avez oublié votre numéro de membre cliquez ici pour le récupérer.
Merci de suivre ce modèle qui permet d’automatiser le fichier de compilation des résultats.