Concours internes et externes
Concours externes
Nom | Soumission | Jugement | Résultats |
---|---|---|---|
Circuit photo de la SPPQ 2024-2025 - Thème libre | 8 septembre 2024 | n/a | 21 avril 2025 |
Défi Mongeon-Pépin - Animalier, humain, nature et tunnels, ponts et routes (thème variable) | 7 janvier 2024 | n/a | 22 avril 2024 |
Concours interclub régional - Thème principal Véritablement Canadien et un thème libre | 19 mars 2024 | n/a | 9 avril 2024 |
Nom | Soumission | Jugement | Résultats |
---|---|---|---|
Février 2025 - Noir & blanc | 20 février 2025 | 24 février 2025 | 28 février 2025 |
Avril 2025 - Néon ert lumière(s) de nuit | 17 avril 2025 | 21 avril 2025 | 25 avril 2025 |
Juin 2025 - Forêt enchantée | 19 juin 2025 | 23 juin 2025 | 27 juin 2025 |
Août 2025 - Libre | 21 août 2025 | 25 août 2025 | 29 août 2025 |
Octobre 2025 - Texture et matière | 23 octobre 2025 | 27 octobre 2025 | 31 octobre 2025 |
Novembre 2025 - À déterminer en avril | 20 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | 29 novembre 2025 |
Consignes pour les concours internes
Nombre de photos: Maximum de 3 photos
Soumission des photos:
La soumission de vos photos se fait par courriel. L’adresse à utiliser pour faire parvenir vos photos à la personne responsable des concours est incluse dans les courriels d’informations qui sont envoyés à tous les membres du club dans les semaines précédant la date limite de soumission du concours en vigueur.
Dimension des photos:
image horizontale: largeur max. 1920 pixels et hauteur max. 1080 pixels
image verticale: hauteur max. 1080 pixels
image carrée: 1080 X 1080 pixels
Format des fichiers: jpg
Noms des fichiers:
- Numéro de membre-Nom-Prénom-Titre.jpg (exemple: 007-Bond-James-Nuit blanche.jpg)
- Aucun accent ni ponctuation francophone ou charactères spéciaux tel que #@!
- Les 3 chiffres du no. de membre, incluant les zéros (007) doivent être présents pour les concours internes du CPPO.
- Si vous avez oublié votre numéro de membre cliquez ici pour le récupérer.
Merci de suivre ce modèle qui permet d’automatiser le fichier de compilation des résultats.